K2902 Vi
Más información del producto
Frigorífico MasterCool para diseño y tecnología superior en formato grande.
- Apertura de la puerta cómoda gracias a Push2open
MasterCool: Push2open
Único: integración perfecta en cocinas sin tiradores y fácil apertura presionando en el frontal. - Alimentos frescos el triple de tiempo gracias a MasterFresh
MasterCool: MasterFresh
Clima óptimo: alimentos frescos hasta tres veces más tiempo gracias a una temperatura y humedad perfectas. - Interior luminoso gracias a los elementos LED: BrilliantLight
MasterCool: BrilliantLight
Suave y cómodo: los LED de alta calidad iluminan de forma agradable el interior del aparato. - Cómodo manejo gracias al display táctil a color MasterSensor
MasterCool: MasterSensor
Muy cómodo: es posible realizar los más diversos ajustes con tan solo una pulsación.
Detalles del producto - K 2902 Vi
Categoría del aparato | |
---|---|
Frigorífico | • |
Diseño | |
Aparato empotrable | • |
Aparato empotrable integrado | • |
Apertura de la puerta | derecha |
Apertura de la puerta, intercambiable | • |
Apto para Side-by-Side | • Side-by-SideExisten diversos frigoríficos y congeladores específicamente aptos para su emplazamiento uno al lado del otro en el hueco de empotramiento a partir de 140 cm. También existen diversos modelos de libre instalación para su combinación entre sí. En función del producto elegido, en el apartado “Combinación Side-by-Side” podrá comprobar los modelos de frigoríficos y congeladores adecuados. |
Diseño | |
Iluminación | BrilliantLight MasterCool: BrilliantLightSuave y cómodo: los LED de alta calidad iluminan de forma agradable el interior del aparato. |
Confort de manejo | |
Conexión con Miele@home | • Miele@home*Optimiza tu tiempo: conecta tus aparatos de forma inteligente con Miele@home* y disfruta de muchas otras opciones. |
Sistema Fresh | MasterFresh MasterCool: MasterFreshClima óptimo: alimentos frescos hasta tres veces más tiempo gracias a una temperatura y humedad perfectas. |
DynaCool | • MasterCool - DynaCoolLibertad de almacenamiento: un ventilador se encarga de repartir de forma homogénea la temperatura y la humedad. |
SoftClose | • SoftCloseSilencioso: las puertas se cierran suavemente, de forma segura y y delicada, no se cae nada. |
SelfClose | • |
Push2open | • MasterCool: Push2openÚnico: integración perfecta en cocinas sin tiradores y fácil apertura presionando en el frontal. |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Bisagra MaxLoad | • MasterCool - bisagra MaxLoadFuerte y resistente: las bisagras robustas de la puerta permiten su apertura suave. |
Control | |
Concepto de manejo | MasterSensor MasterCool: MasterSensorMuy cómodo: es posible realizar los más diversos ajustes con tan solo una pulsación. |
SuperFrío | • |
Número de zonas de temperatura | 2 |
Modo Sabbat | • |
Moco ECO | • |
Frigorífico/Congelador | |
Número de cajones VeggieBox | 1 |
N.º de cajones para alimentos frescos | 2 |
SlidingShelf | • |
Estante en la cara interior de la puerta para conservas | 1 |
Estante en la cara interior de la puerta para botellas | 3 |
Eficiencia y sostenibilidad | |
Energy Star | • |
Seguridad | |
Función de bloqueo | • |
Protección contra desbordamiento | • |
Alarma acústica de la puerta | • |
Alarma acústica de temperatura del recinto congelador | • |
Alarma óptica de la puerta | • |
Alarma óptica de temperatura | • |
Datos técnicos | |
Ancho mín. del hueco en mm | 914 |
Ancho máx. del hueco en mm | 914 |
Alto mín. del hueco en mm | 2134 |
Alto máx. del hueco en mm | 2134 |
Fondo del hueco en mm | 629 |
Ancho del aparato en mm | 908 |
Alto del aparato en mm | 2125 |
Fondo del aparato en mm | 608 |
Peso neto en kg | 172.6 |
Técnica de fijación | Puerta fija |
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico en kg | 37 |
Capacidad útil total en l | 582 |
Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 4000 |
Tensión en V | 110-120 |
Fusibles en A | 10 |
Número de fases | 1 |
Frecuencia en Hz | 60 |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 3 |
Sustitución de lámparas | Servicio Post-venta |
Accesorios suministrados | |
Filtro Active AirClean | • |
Display en varios idiomas | |
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua | bahasa malaysia dansk deutsch eesti english english (AU) english (CA) english (GB) english (US) español français français (CA) français (FR) hrvatski italiano latviesu lietuviu magyar nederlands norsk polski português pусский română slovenčina slovenščina srpski suomi svenska türkçe yкраїнська čeština ελληνιкά العربية 中文 日本語 繁體中文 한국어 |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.