KWT2612 Vi
Más información del producto
Acondicionador de vino MasterCool para diseño y tecnología superior en formato grande.
- Apertura de la puerta cómoda gracias a Push2open
MasterCool: Push2open
Único:integración perfecta en cocinas sin tiradores y fácil apertura presionando en el frontal. - Varios vinos perfectamente atemperados: tres zonas de temperatura
- Almacenamiento más flexible de botellas grandes con FlexiFrame
MasterCool: parrillas de madera FlexiFrame
Solo un mango: ajustar los listones individuales para almacenar las botellas de vino grandes con flexibilidad. - Interior luminoso gracias a los elementos LED: BrilliantLight
MasterCool: BrilliantLight
Suave y cómodo: los LED de alta calidad iluminan de forma agradable el interior del aparato. - Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ctOferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.
MasterCool: Miele@home*
Optimiza tu tiempo: con Miele@home* conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.
Detalles del producto - KWT 2612 Vi
Categoría del aparato | |
---|---|
Acondicionador de vino | • |
Diseño | |
Aparato empotrable | • |
Aparato empotrable integrado | • |
Apertura de la puerta | izquierda |
Apertura de la puerta, intercambiable | • |
Apto para Side-by-Side | • Side-by-SideExisten diversos frigoríficos y congeladores específicamente aptos para su emplazamiento uno al lado del otro en el hueco de empotramiento a partir de 140 cm. También existen diversos modelos de libre instalación para su combinación entre sí. En función del producto elegido, en el apartado “Combinación Side-by-Side” podrá comprobar los modelos de frigoríficos y congeladores adecuados. |
Diseño | |
Iluminación | BrilliantLight MasterCool: BrilliantLightSuave y cómodo: los LED de alta calidad iluminan de forma agradable el interior del aparato. |
Confort de manejo | |
Conexión con Miele@home | • Miele@home*Optimiza tu tiempo: conecta tus aparatos de forma inteligente con Miele@home* y disfruta de muchas otras opciones. |
DynaCool | • MasterCool - DynaCoolLibertad de almacenamiento: un ventilador se encarga de repartir de forma homogénea la temperatura y la humedad. |
SoftClose | • SoftCloseSilencioso: las puertas se cierran suavemente, de forma segura y y delicada, no se cae nada. |
Push2open | • MasterCool: Push2openÚnico:integración perfecta en cocinas sin tiradores y fácil apertura presionando en el frontal. |
Bisagra MaxLoad | • MasterCool - bisagra MaxLoadFuerte y resistente: las bisagras robustas de la puerta permiten su apertura suave. |
FlexiFrame | • MasterCool: parrillas de madera FlexiFrameSolo un mango: ajustar los listones individuales para almacenar las botellas de vino grandes con flexibilidad. |
Número de parrillas de madera Flexiframe | 13 |
Material de los listones | Haya |
NoteBoard | • |
Control | |
Concepto de manejo | MasterSensor MasterCool: MasterSensorMuy cómodo: es posible realizar los más diversos ajustes con tan solo una pulsación. |
Número de zonas de temperatura | 3 3 |
Rango mínimo de temperaturas ajustable en ºC | 5 |
Rango mínimo de temperaturas ajustable en ºC | 20 |
Modo Sabbat | • |
Seguridad | |
Función de bloqueo | • |
Alarma acústica de la puerta | • |
Alarma acústica de temperatura | • |
Alarma óptica de la puerta | • |
Alarma óptica de temperatura | • |
Datos técnicos | |
Ancho mín. del hueco en mm | 610 |
Ancho máx. del hueco en mm | 610 |
Alto mín. del hueco en mm | 2134 |
Alto máx. del hueco en mm | 2134 |
Fondo del hueco en mm | 629 |
Ancho del aparato en mm | 603 |
Alto del aparato en mm | 2125 |
Fondo del aparato en mm | 608 |
Peso neto en kg | 146 |
Técnica de fijación | Puerta fija |
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico en kg | 73 |
Bodega en l | 379 |
Compartimento bodega en l | 379 |
Capacidad útil total en l | 379 |
Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 4000 |
Tensión en V | 110-120 |
Fusibles en A | 10 |
Número de fases | 1 |
Frecuencia en Hz | 60 |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 3.5 |
Display en varios idiomas | |
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua | bahasa malaysia dansk deutsch eesti english english (AU) english (CA) english (GB) english (US) español français français (CA) français (FR) hrvatski italiano latviesu lietuviu magyar nederlands norsk polski português pусский română slovenčina slovenščina srpski suomi svenska türkçe yкраїнська čeština ελληνιкά العربية 中文 日本語 繁體中文 한국어 |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.